大 阪府の頁に拠ると平成26年3月現在の進捗状況は下記とのこと。過疎対策費みたいなのは受益者が殆ど居ない上に地域の自立の役に全く立たない税金 の無駄遣い予 算は大幅に減額してこういうちゃんと人に役立つ都市部の地味な交叉点改良事業に大盤振る舞いすべきである。
個人的に必要なのに対象外になっていると思う箇所は八尾市の楠根町4の(主)枚方八尾線の南と北の右折レーンの設置,東大阪市の河内橋本の(主)大阪中環【旧】南・北及(一)石切大阪線の東・西,右折レーンの設置,東大阪市の東大阪変電所西の国道170号北行の左折レーン設置などである。
所 在地 | 交叉点名 | 道路名 | 方 向 | 対 策内容 | 進 捗状況 | 交叉点概況等 |
|
1 | 豊中市 | 空港前 | (主)大阪池田線 | 南 | 直左、直進、右折の3車線化 | H17年度完了 | |
2 | 豊中市 | 上津島東西 | (主) 大阪池田線 | 北 | 右折レーン2車線化 | H16年度完了 | |
(主)西宮豊中線 | 東 | 右折レーン延伸 | H16年度完了 | ||||
西 | 右折レーン延伸 | 協議調整中 | |||||
3 | 豊中市 | 桜塚 | (主)大阪中央環状線【旧】 | 西 | 右折レーン設置 | 事業中 | |
4 | 豊中市 | 八坂橋 | (主)大阪中央環状線【旧】 | 東 | 右折レーン設置 | H23年度完了 | |
西 | 右折レーン設置 | 協議調整中 | |||||
5 | 豊中市 | 浜 | 国道479号 | 東 | 直左・直進・右折の3車線化 | H16年度完了 | |
6 | 豊中市 | 走井 | (主)伊丹豊中線 | 東 | 右折レーン延伸 | H15年度完了 | |
7 | 箕面市 | 牧落 | (主)豊中亀岡線 | 南 | 左折レーン設置、右折レーン延伸 | 協議調整中 | |
北 | 左折レーン設置 | 協議調整中 | |||||
8 | 箕面市 | 小野原 | (一)山田上小野原線 | 北 | 右折レーン延伸 | H16年度完了 | |
9 | 吹田市 | 春日1南 千里山西4 | 国道423号 | 南 | 右折レーン延伸 | H20年度完了 | |
北 | 右折レーン延伸 | H20年度完了 | |||||
10 | 吹田市 | 内本町 | 国道479号 | 東 | 横断歩道の位置変更に伴う歩道改良 | 事業中 | |
11 | 吹田市 | 吹田簡裁前 | 国道479号 | 北 | 右折レーン延伸 | H15年度完了 | |
(主)大阪高槻京都線 | 東 | 横断歩道の位置変更に伴う歩道改良 | |||||
12 | 吹田市 | 七尾町 | (主)大阪高槻京都線 | 北 | 直進左折レーン設置 | H15年度完了 | |
13 | 吹田市 | 青山台3丁目 | (一)箕面摂津線 | 南 | 右折レーン設置 | H15年度完了 | |
14 | 高槻市 | 城東町 | 国道170号 | 北 | 右折レーン延伸 | H15年度完了 | |
15 | 高槻市 | 西面 | (主)大阪高槻線 | 南 | 複合レーン化 | H15年度完了 | |
北 | 複合レーン化 | ||||||
16 | 高槻市 | 別所 | (主)西京高槻線 | 東 | 右折レーン設置 | H25年度完了 | |
17 | 高槻市 | 下田部南 | (主)大阪高槻線 | 東 | 右折レーン設置 | H15年度完了 | |
18 | 茨木市 | 若草町 | (主)大阪中央環状線 | 南 | 左折レーン設置 | H18年度完了 | 南行きが3車線化して流れが改善。 この北側の奈良交叉点も改良に着手 |
19 | 茨木市 | 下穂積二丁目西 | (主)大阪中央環状線 | 西 | 右折レーン設置 | H18年度完了 | |
20 | 茨木市 | 西駅前 | (一)南千里茨木停車場線 | 東 | 直進左折レーンの拡幅 | 協議調整中 | |
西 | 直進左折レーンの拡幅 | 協議調整中 | |||||
21 | 茨木市 | 市駅西 | (一)高槻茨木線 | 南 | 複合レーン化 | H18年度完了 | |
22 | 茨木市 | 永代町 | (主)八尾茨木線 | 南 | 複合レーン化 | H15年度完了 | |
23 | 摂津市 | 鳥飼基地南 | (主)八尾茨木線 | 南 | 右折レーン延伸 | H16年度完了 | |
24 | 枚方市 | 久保田住宅前 | 国道307号 | 東 | 右折レーン延伸 | H16年度完了 | |
西 | 右折レーン延伸 | ||||||
25 | 枚方市 | かささぎ橋 | (主)京都守口線 | 南 | 直進車線2車線化 | H18年度完了 | |
26 | 枚方市 | 枚方市役所前 | (主)枚方富田林泉佐野線 | 東 | 右折レーン設置 | H15年度完了 | |
27 | 枚方市 | ラポール枚方南 | (主)京都守口線 | 東 | 右折レーン延伸 直進車線増設 | H15年度完了 | |
西 | 右折レーン延伸 直進車線増設 | ||||||
28 | 枚方市 | 津田 | (一)交野久御山線 | 北 | 複合レーン化 | H15年度完了 | |
29 | 枚方市 | 津田中学校前 | (一)交野久御山線 | 北 | 右折レーン設置 | H17年度完了 | |
30 | 枚方市 | 穂谷口 | 国道307号 | 東 | 右折レーン設置 | H16年度完了 | |
31 | 寝屋川市 | 新宝町 | (主)八尾茨木線 ((都)千里丘寝屋川線) |
南北 | 立体交差化 | H21年度完了 | |
32 | 寝屋川市 | 音羽町北 | 国道170号 | 東 | 右折レーン設置 | H15年度完了 | |
33 | 寝屋川市 | 豊野 | (主)枚方交野寝屋川線 | 西 | 複合レーン化 | H15年度完了 | 抜本的な渋滞解消には至らず |
34 | 大東市 | 諸福西 | (主)大阪生駒線 | 西 | 右折レーン延伸 | H16年度完了 | |
35 | 門真市 | 桑才新町 | (主)大阪中央環状線 | 北 | 立体交差化 | H19年度完了 | |
36 | 交野市 | 星 田北 | (主)枚方富田林泉佐野線 | 南 | 右折レーン設置 | H19年度完了 | |
37 | 交野市 | 神出来 | (主)枚方富田林泉佐野線 | 北 | 右折レーン設置 | H19年度完了 | |
38 | 交野市 | 大谷橋東 | (主)枚方富田林泉佐野線 | 北 | 左折レーン延伸 | H15年度完了 | |
39 | 八尾市 | 佐堂町・佐堂東 | (主)大阪中央環状線【旧】 | 東西 | 線形改良 | 協議調整中 | |
40 | 八尾市 | 西久宝寺、西久宝寺東 | (主)大阪中央環状線 | 西 | 右折レーン増設(北行Uターン) | H20年度完了 | |
41 | 八尾市 | 柏村 | (主)八尾茨木線 | 南 | 右折レーン設置 | H16年度完了 | |
北 | 右折レーン設置 | ||||||
42 | 八尾市 | 八尾高校前 | (主)大阪港八尾線 | 東 | 右折レーン延伸 | H19年度完了 | |
43 | 八尾市 | 老原1 | (一)八尾道明寺線 | 北 | 左・右折の2車線化 | H15年度完了 | |
44 | 東大阪市 | 寺島ポンプ場前西・東 | (主)大阪中央環状線 | 南 | 右折レーン設置 | H19年度完了 | |
北 | 右折レーン設置 | ||||||
45 | 東大阪市 | 河内寺島東 | (一)石切大阪線 | 西 | 左折レーン設置 | 協議調整中 | |
46 | 東大阪市 | 意岐部西 | (主)大阪中央環状線 | 北 | 跨道橋3車線化 | H16年度完了 | 交叉方の(主)枚方八尾線が激混み |
47 | 東大阪市 | 瓜生堂西・東 | (主)大阪中央環状線 | 東西 | 右折レーン増設 | H17年度完了 | |
48 | 東大阪市 | 巨摩橋西・東 | (主)大阪中央環状線 | 東西 | 右折レーン増設 | H17年度完了 | |
49 | 東大阪市 | 藤美・藤美東 | (一)大阪八尾線 | 東 | 複合レーン化 | H16年度完了 | |
西 | 複合レーン化 | ||||||
50 | 東大阪市 | 御厨 | (主)八尾茨木線 | 東 | 左折レーン設置 | H17年度完了 | |
西 | 左折レーン設置 | ||||||
51 | 東大阪市 | 八戸ノ里駅前 | (主)大阪中央環状線【旧】 | 南 | 右折レーン設置 | 協議調整中 | |
北 | 右折レーン設置 | 協議調整中 | |||||
52 | 東大阪市 | 宝持 | (主)大阪中央環状線【旧】 | 南 | 滞留長延伸 | 事業中 | |
北 | 右折レーン設置 | H17年度完了 | |||||
53 | 東大阪市 | 菱江 | (主)八尾枚方線 | 北 | 右折レーン延伸 | H22年度完了 | |
54 | 東大阪市 | 寿町1 | (一)大阪八尾線 | 北 | 左折レーン設置 | 事業中 | |
55 | 東大阪市 | 楠見橋 | (主)八尾枚方線 | 南 | 右折レーン設置 | 協議調整中 | 北行のみ右折レーン有り。 東行も設置して良さそうだけど渋滞は西行きが酷いイメージ |
(一)石切大阪線 | 西 | 右折レーン設置 | 協議調整中 | ||||
56 | 富田林市 | 川西駅前 | 国道170号【旧】 | 北 | 複合レーン化 | 協議調整中 | |
57 | 富田林市 | 川西南 | 国道170号【旧】 | 南 | 右折レーン設置 | H24年度完了 | |
北 | 右折レーン設置 | ||||||
58 | 富田林市 | 南旭ヶ丘 | 国道170号 | 北 | 右折レーン延伸 | 南阪奈道路供用 により渋滞解消 |
|
59 | 河 内長野市 | 本町近鉄高架横 | 国道310号 | 東西 | 近鉄高架下の拡幅 | H16年度完了 | |
60 | 松原市 | 高見学園通り | (主)堺大和高田線 | 東 | 左折レーン設置 | H16年度完了 | |
西 | 右折レーン設置 | ||||||
61 | 松原市 | 三宅新道 | (主)大堀堺線 | 東 | 右折レーン設置 | H17年度完了 | |
62 | 藤井寺市 | 土師の里 | 国道170号【旧】 | 南 | 右折レーン設置 | H24年度完了 | |
北 | 右折レーン設置 | ||||||
(主)堺大和高田線 | 東 | 右折レーン設置 | |||||
西 | 右折レーン設置 | ||||||
63 | 堺市 | 下黒山 | (主)泉大津美原線 | 西 | 右折レーン延伸 | H16年度完了 | |
64 | 堺市 | 南陵町 | (主)堺狭山線 | 西 | 右折レーン延伸 | H15年度完了 | |
65 | 堺市 | 海山町 | (一)大堀堺線 | 西 | 右折レーン延伸 | H15年度完了 | |
66 | 堺市 | 深井駅前北・西 | (主)堺狭山線 (都)下石津泉ヶ丘線) |
南北 | 立体交差化 | H17年度完了 | |
67 | 堺市 | 和田西 | (一)堺泉北環状線 | 東 | 右折レーン延伸 | H16年度完了 | |
68 | 和泉市 | 室堂町北 | 国道480号 | 東西 | 線形改良 |
H23年度完了 |
|
(主)富田林泉大津線 | 南 | 右折レーン設置 | |||||
69 | 和泉市 | 和泉中学校前 | (主)大阪和泉泉南線 | 南 | 複合レーン化 | H20年度完了 | |
北 | 左折レーン設置 | 事業中 | |||||
70 | 和泉市 | 井の口 | (主)大阪和泉泉南線 | 北 | 複合レーン化 | H16年度完了 | |
71 | 和泉市 | 福瀬町東 | 国道170号 | 東 | 直左、直進、右折の3車線化 | H16年度完了 | |
西 | 直左、直進、右折の3車線化 | ||||||
72 | 岸和田市 | 岡山町 | (一)三林岡山線 | 南 | 線形改良 | H17年度完了 | |
73 | 岸和田市 | 中央公園前 | (一)和気岸和田線 | 南 | 複合レーン化 | H15年度完了 | |
74 | 泉佐野市 | 山出 | (主)大阪和泉泉南線 | 北 | 右折レーン設置 | 協議調整中 | |
75 | 熊取町 | 熊取西 | (一)泉佐野熊取線 | 南 | 右折レーン延伸 | H15年度完了 | |
76 | 熊取町 | 朝和口 | 国道170号【旧】 | 東 | 右折レーン設置 | H16年度完了 | |
77 | 豊中市 | 新千里東町1 | 国道423号 | 南 | 区画線の見直し | 協議調整中 | |
78 | 池田市 | 池田駅前 | (一)伊丹池田線 | 南 | 区画線の見直し | 池田市へ移管 | |
79 | 高槻市 | 柳川北 | (一)高槻茨木線 | 東 | 右折レーン設置 | 協議調整中 | |
80 | 茨木市 | 沢良宜 | (主)大阪中央環状線 | 南 | 右折レーン設置 | H18年度完了 | |
81 | 茨木市 | 市役所前 | (一)枚方茨木線 | 南 | 区画線の見直し (右折車溜りの設置) |
H18年度完了 | |
82 | 吹田市 | 岸辺北 | (主)大阪高槻京都線 | 南 | 左折レーン延伸 | H19年度完了 | |
83 | 摂津市 | 千里丘1丁目 | (主)大阪高槻京都線 | 南 | 左折レーン延伸 | H19年度完了 | |
84 | 吹田市 | 山田北 | (一)箕面摂津線 | 南 | 交叉点部の拡幅 | 事業中 | |
85 | 枚方市 | 天の川 | 国道168号 | 西 | 左折レーン設置 | H21年度完了 | |
86 | 枚方市 | 西招提町 | (主)枚方交野寝屋川線 | 北 | 複合レーンから直進・ 右折レーンに分離 |
H19年度完了 | |
87 | 寝屋川市 | 三井団地前・太秦 | (主)枚方交野寝屋川線 | 東 | 信号交叉点の集約 | H21年度完了 | |
88 | 寝屋川市 | 寝屋川市民会館前東 | 国道170号【旧】 | 北 | 支障電柱移設 | H18年度完了 | |
89 | 門真市 | 江端南 | (主)八尾枚方線 | 北 | 右折レーン設置 | H20年度完了 | |
90 | 枚方市 | 茄子作東町・釈尊寺口 | 国道168号【新】 | 南 | 右折レーン延伸・ 左折レーン設置 |
H21年度完了 | |
91 | 枚方市 | 茄子作4丁目 | (主)枚方交野寝屋川線 | 東 | 複合レーン化 | H19年度完了 | |
92 | 東大阪市 | 河内中野南 | (主)八尾枚方線 | 南 | 右折レーン延伸 | 事業中 | |
93 | 八尾市 | 青山町 | (主)大阪港八尾線 | 東西 | 右折レーン延伸 | H19年度完了 | |
(一)八尾道明寺線 | 南北 | 右折レーン延伸 | |||||
94 | 東大阪市 | 稲葉2丁目 | (主)八尾茨木線 | 東 | 右折レーン延伸 | H19年度完了 | |
95 | 東大阪市 | 若江南 | (主)大阪東大阪線 | 東西 | 右折レーン延伸 | H19年度完了 | |
96 | 太子町 | 太子町南 | (主)柏原駒ヶ谷千早赤阪線 | 南 | 右折レーン設置 | H23年度完了 | |
97 | 泉大津市 | 松之浜西 | (主)大阪臨海線 | 北 | 右折レーン設置 | H19年度完了 | |
98 | 和泉市 | 葛の葉町北 | (主)泉大津美原線 | 東西 | 右折レーン増設 | 協議調整中 | |
99 | 泉佐野市 | 泉佐野警察署前 | (主)和歌山貝塚線 | 東西 | 複合レーン化 | H20年度完了 | |
100 | 吹田市 | みのり橋南 | (主)茨木摂津線 | 東 | 左折レーン2車線化 | H24年度完了 | |
101 | 高槻市 | 高槻市役所前 | (主)大阪高槻線 | 北 | 右折レーン延伸 | 協議調整中 | |
102 | 茨木市 | 沢良宜浜南 | (主)大阪中央環状線 | 北 | 左折レーン設置 | 協議調整中 | |
右折レーン延伸 | 協議調整中 | ||||||
103 | 茨木市 | 中穂積 | (主)大阪高槻京都線 | 北 | バスベイ拡幅 | 事業中 | |
(一)枚方茨木線 | 西 | 右折レーン設置 | 事業中 | ||||
104 | 茨木市 | 宇野辺北 | (主)大阪高槻京都線 | 北 | 左折レーン延伸 | 協議調整中 | |
105 | 茨木市 | 島1丁目 | (主)八尾茨木線 | 西 | 右折レーン延伸 | 協議調整中 | |
(一)沢良宜東千里丘停車場線 | 東 | 右折レーン延伸 | 協議調整中 | ||||
106 | 摂津市 | 鳥飼中1西 | (主)八尾茨木線 | 北 | 左折レーン設置 | 協議調整中 | |
107 | 摂津市 | 北大阪流通センター入口東 | (主)大阪高槻京都線 | 西 | 右折レーン延伸 | 協議調整中 | ここは入口西の中環北行きの右折レーン延伸も必要。 |
108 | 枚方市 | 池之宮4丁目東 | 国道307号 | 東 | 右折レーン延伸 | 事業中 | |
(主)枚方交野寝屋川線 | 南 | 右折レーン延伸 | 事業中 | ||||
109 | 枚方市 | 招提 | (主)枚方高槻線 | 東 | 左折レーン設置 | H25年度完了 | |
110 | 枚方市 | モール北 | (主)枚方交野寝屋川線 | 南 | 右折レーン延伸 | H24年度完了 | |
111 | 守口市 | 京阪本通1 | 国道479号 | 南 | 右折レーン延伸 | H25年度完了 | |
112 | 寝屋川市 | 国道太間 | (主)茨木寝屋川線 | 東 | 右折レーン延伸 | H24年度完了 | |
113 | 大東市 | 寺川 | 国道170号【旧】 | 北 | 右折レーン延伸 | H24年度完了 | |
114 | 八尾市 | 新家町3 | (一)八尾道明寺線 | 西 | 区画線の見直し | 事業中 | |
115 | 八尾市 | 南木本橋 | (主)大阪中央環状線【旧】 | 北 | 右折レーン延伸 | H25年度完了 | |
116 | 泉大津市 | 戎町 | (主)富田林泉大津線 | 北 | 右折レーン設置 | 事業中 | |